Mga Gamit sa Ulod
Deskripsyon:
Ang TWS naggama og series manual high efficiency worm gear actuator, nga gibase sa 3D CAD framework sa modular design, ang rated speed ratio makatagbo sa input torque sa tanang lain-laing mga standards, sama sa AWWA C504 API 6D, API 600 ug uban pa.
Ang among mga worm gear actuator, kaylap nga gigamit alang sa butterfly valve, ball valve, plug valve ug uban pang mga balbula, alang sa function sa pag-abli ug pagsira. Ang mga BS ug BDS speed reduction unit gigamit sa mga aplikasyon sa pipeline network. Ang koneksyon sa mga balbula makatuman sa ISO 5211 standard ug mapasibo.
Mga Kinaiya:
Gamita ang mga sikat nga brand sa bearings aron mapaayo ang efficiency ug service life. Ang worm ug input shaft giayo gamit ang 4 ka bolts para sa mas taas nga kaluwasan.
Ang Worm Gear giselyohan og O-ring, ug ang lungag sa shaft giselyohan og rubber sealing plate aron makahatag og kompletong proteksyon nga dili masudlan og tubig ug dili masudlan og abog.
Ang high efficiency secondary reduction unit naggamit ug high strength carbon steel ug heat treatment technique. Ang mas makatarunganon nga speed ratio naghatag ug mas gaan nga kasinatian sa operasyon.
Ang ulod hinimo sa ductile iron QT500-7 nga adunay worm shaft (carbon steel nga materyal o 304 pagkahuman sa quenching), inubanan sa high-precision processing, adunay mga kinaiya sa wear resistance ug taas nga transmission efficiency.
Ang die-casting aluminum valve position indicator plate gigamit aron ipakita ang posisyon sa pag-abli sa balbula nga intuitively.
Ang lawas sa worm gear hinimo sa taas nga kusog nga ductile iron, ug ang nawong niini gipanalipdan sa epoxy spraying. Ang valve connecting flange nagsunod sa IS05211 standard, nga naghimo sa pagsukod nga mas sayon.
Mga Bahin ug Materyal:

| BUTANG | NGALAN SA BAHIN | DESKRISYON SA MATERYAL (Standard) | |||
| Ngalan sa Materyal | GB | JIS | ASTM | ||
| 1 | Lawas | Ductile nga Puthaw | QT450-10 | FCD-450 | 65-45-12 |
| 2 | Ulod | Ductile nga Puthaw | QT500-7 | FCD-500 | 80-55-06 |
| 3 | Taklob | Ductile nga Puthaw | QT450-10 | FCD-450 | 65-45-12 |
| 4 | Ulod | Haluang Bakal | 45 | SCM435 | ANSI 4340 |
| 5 | Input Shaft | Karbon nga Asero | 304 | 304 | CF8 |
| 6 | Indikasyon sa Posisyon | Aluminum nga Haluang metal | YL112 | ADC12 | SG100B |
| 7 | Plato sa Pagsilyo | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 8 | Thrust Bearing | Bearing nga Bakal | GCr15 | SUJ2 | A295-52100 |
| 9 | Bushing | Karbon nga Asero | 20+PTFE | S20C+PTFE | A576-1020+PTFE |
| 10 | Pagsilyo sa Lana | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 11 | Pagsilyo sa Lana sa Taklob sa Katapusan | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 12 | O-Ring | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 13 | Heksagon nga Bolt | Haluang Bakal | 45 | SCM435 | A322-4135 |
| 14 | Bolt | Haluang Bakal | 45 | SCM435 | A322-4135 |
| 15 | Heksagon nga Nut | Haluang Bakal | 45 | SCM435 | A322-4135 |
| 16 | Heksagon nga Nut | Karbon nga Asero | 45 | S45C | A576-1045 |
| 17 | Taklob sa Nut | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 18 | Tornilyo nga Pang-lock | Haluang Bakal | 45 | SCM435 | A322-4135 |
| 19 | Patag nga Yawe | Karbon nga Asero | 45 | S45C | A576-1045 |









