Pagbaligya sa Pabrika Asme Wafer Dual Plate Check Valve API609
"Kontrolaha ang kalidad pinaagi sa mga detalye, ipakita ang kusog pinaagi sa kalidad". Ang among kompanya naningkamot sa pag-establisar og usa ka labi ka episyente ug malig-on nga kawani sa kawani ug gisusi ang usa ka epektibo nga proseso sa pagkontrol sa ASME, kauban ang among mga paningkamot, kauban ang among mga paningkamot, kauban ang among mga paningkamot ug ang among mga produkto ug mga solusyon nga nag-uban sa among mga kliyente ug sa gawas sa nasud.
"Kontrolaha ang kalidad pinaagi sa mga detalye, ipakita ang kusog pinaagi sa kalidad". Ang among kompanya naningkamot sa pagtukod og usa ka labi ka episyente ug malig-on nga kawani sa kawani ug gisuhid ang usa ka epektibo nga proseso sa pagkontrol sa kalidad alang saCheck Check Valve ug Wafer Check Valve, Ang among mga bentaha mao ang among kabag-ohan, pagka-dali ug kasaligan nga natukod sa miaging 20 ka tuig. Nag-focus kami sa paghatag serbisyo alang sa among mga kliyente ingon usa ka hinungdan nga elemento sa pagpalig-on sa among dugay nga relasyon. Ang padayon nga adunay taas nga mga gamit sa grade sa kombinasyon sa among maayo kaayo nga pre- ug pagkahuman sa serbisyo sa pagbaligya nagsiguro sa lig-on nga kompetisyon sa usa ka labi ka globalisado nga merkado.
Description:
Bh Series Dual Plate Wafer Check ValveAng proteksyon ba nga epektibo sa gasto alang sa mga sistema sa mga tubo, ingon nga kini bug-os nga hingpit nga pagkalainlain sa Ekpisyal nga Perfications
TINUOD:
-Saml sa gidak-on, gaan sa gibug-aton, compact sa sturcture, dali sa maintenance. - Duha ka mga tuburan sa Tursions ang gidugang sa matag usa sa mga plate nga valve nga dali ug awtomatiko.
-Ang dali nga paglihok sa panapton nagpugong sa medium gikan sa pag-agay sa likod.
-Pag-atubang sa nawong ug maayo nga pagkagut.
-Ang pag-instalar sa
-Ang balbula nga balbula nga gisilyohan, nga wala'y pagtulo sa ilawom sa pagsulay sa presyur sa tubig.
-Safe ug kasaligan sa operasyon, pagsukol sa taas nga pagpanghilabot.
Mga Dimensyon:
Gidak-on | A | B | C | D | K | F | G | H | J | E | Timbang (kg) | |
(mm) | (pulgada) | |||||||||||
50 | 2 " | 159 | 101.6 | 84.14 | 66.68 | 52.39 | 120.65 | 19.05 | 28.45 | 47.63 | 53.98 | 2 |
65 | 2.5 " | 178 | 120.65 | 98.43 | 79.38 | 52.39 | 139.7 | 19.05 | 36.51 | 58.74 | 53.98 | 2.9 |
80 | 3 " | 191 | 133.35 | 115.89 | 92.08 | 52.39 | 152.4 | 19.05 | 41.28 | 69.85 | 53.98 | 3.2 |
100 | 4 " | 235 | 171.45 | 142.88 | 117.48 | 61.91 | 190.5 | 19.05 | 53.98 | 87.31 | 63.5 | 6.4 |
125 | 5 " | 270 | 193.68 | 171.45 | 144.46 | 65.02 | 215.9 | 22.35 | 67.47 | 112.71 | 66.68 | 7.5 |
150 | 6 " | 305 | 222.25 | 200.03 | 171.45 | 77.79 | 241.3 | 22.35 | 80.17 | 141.29 | 79.38 | 10.7 |
200 | 8 " | 368 | 269.88 | 254 | 222.25 | 96.84 | 289.45 | 22.35 | 105.57 | 192.09 | 98.43 | 18.5 |
250 | 10 " | 429 | 336.55 | 307.98 | 276.23 | 100.01 | 361.95 | 25.4 | 130.18 | 230.19 | 101.6 | 24 |
300 | 12 " | 495 | 464 | 365.13 | 327.03 | 128.59 | 431.8 | 25.4 | 158.75 | 274.64 | 130.18 | 41.5 |
350 | 14 " | 572 | 447.68 | 396.88 | 358.78 | 177.8 | 476.25 | 28.45 | 171.45 | 306.39 | 180.98 | 63.3 |
400 | 16 " | 632 | 511.18 | 450.85 | 409.58 | 158.75 | 539.75 | 28.45 | 196.85 | 355.6 | 161.93 | 73.9 |
450 | 18 " | 641 | 546.1 | 508 | 460.37 | 180.97 | 577.85 | 31.75 | 222.25 | 406.14 | 184.15 | 114 |
500 | 20 " | 699 | 596.9 | 555.62 | 511.17 | 212.72 | 635 | 31.75 | 247.65 | 469.9 | 215.9 | 165 |
"Kontrolaha ang kalidad pinaagi sa mga detalye, ipakita ang kusog pinaagi sa kalidad". Ang among kompanya naningkamot sa pag-establisar og usa ka labi ka episyente ug malig-on nga kawani sa kawani ug gisusi ang usa ka epektibo nga proseso sa pagkontrol sa ASME, kauban ang among mga paningkamot, kauban ang among mga paningkamot, kauban ang among mga paningkamot ug ang among mga produkto ug mga solusyon nga nag-uban sa among mga kliyente ug sa gawas sa nasud.
Pagbaligya sa PabrikaCheck Check Valve ug Wafer Check Valve, Ang among mga bentaha mao ang among kabag-ohan, pagka-dali ug kasaligan nga natukod sa miaging 20 ka tuig. Nag-focus kami sa paghatag serbisyo alang sa among mga kliyente ingon usa ka hinungdan nga elemento sa pagpalig-on sa among dugay nga relasyon. Ang padayon nga adunay taas nga mga gamit sa grade sa kombinasyon sa among maayo kaayo nga pre- ug pagkahuman sa serbisyo sa pagbaligya nagsiguro sa lig-on nga kompetisyon sa usa ka labi ka globalisado nga merkado.