Balbula sa pagsusi sa BH Series nga Doble nga plato nga wafer
Deskripsyon:
Balbula sa pagsusi sa BH Series nga Doble nga plato nga wafermao ang barato nga backflow protection para sa mga piping system, tungod kay kini ra ang hingpit nga elastomer-lined insert check valve. Ang lawas sa balbula hingpit nga nahimulag gikan sa line media nga makapalugway sa kinabuhi sa serbisyo niini nga serye sa kadaghanan nga mga aplikasyon ug naghimo niini nga usa ka labi ka ekonomikanhon nga alternatibo sa aplikasyon nga kung dili magkinahanglan og check valve nga hinimo sa mahal nga mga haluang metal.
Kinaiya:
-Gamay ang gidak-on, gaan, compact ang istruktura, ug dali atimanon. -Duha ka torsion spring ang gidugang sa matag pares nga valve plate, nga dali ug awtomatik nga mosira sa mga plate.
-Ang aksyon nga Quick cloth makapugong sa medium sa pag-agos pabalik.
-Mubo nga nawong sa nawong ug maayong pagkagahi.
-Sayon nga pag-instalar, mahimo kini i-install sa parehas nga pinahigda ug bertikal nga direksyon sa mga tubo.
-Kini nga balbula hugot nga giselyohan, walay leak ubos sa pagsulay sa presyur sa tubig.
-Luwas ug kasaligan sa operasyon, Taas nga resistensya sa pagpanghilabot.
Mga Dimensyon:

| Gidak-on | A | B | C | D | K | F | G | H | J | E | Timbang (kg) | |
| (mm) | (pulgada) | |||||||||||
| 50 | 2 pulgada | 159 | 101.6 | 84.14 | 66.68 | 52.39 | 120.65 | 19.05 | 28.45 | 47.63 | 53.98 | 2 |
| 65 | 2.5 pulgada | 178 | 120.65 | 98.43 | 79.38 | 52.39 | 139.7 | 19.05 | 36.51 | 58.74 | 53.98 | 2.9 |
| 80 | 3 pulgada | 191 | 133.35 | 115.89 | 92.08 | 52.39 | 152.4 | 19.05 | 41.28 | 69.85 | 53.98 | 3.2 |
| 100 | 4 pulgada | 235 | 171.45 | 142.88 | 117.48 | 61.91 | 190.5 | 19.05 | 53.98 | 87.31 | 63.5 | 6.4 |
| 125 | 5 pulgada | 270 | 193.68 | 171.45 | 144.46 | 65.02 | 215.9 | 22.35 | 67.47 | 112.71 | 66.68 | 7.5 |
| 150 | 6 pulgada | 305 | 222.25 | 200.03 | 171.45 | 77.79 | 241.3 | 22.35 | 80.17 | 141.29 | 79.38 | 10.7 |
| 200 | 8 pulgada | 368 | 269.88 | 254 | 222.25 | 96.84 | 289.45 | 22.35 | 105.57 | 192.09 | 98.43 | 18.5 |
| 250 | 10 pulgada | 429 | 336.55 | 307.98 | 276.23 | 100.01 | 361.95 | 25.4 | 130.18 | 230.19 | 101.6 | 24 |
| 300 | 12 pulgada | 495 | 464 | 365.13 | 327.03 | 128.59 | 431.8 | 25.4 | 158.75 | 274.64 | 130.18 | 41.5 |
| 350 | 14 pulgada | 572 | 447.68 | 396.88 | 358.78 | 177.8 | 476.25 | 28.45 | 171.45 | 306.39 | 180.98 | 63.3 |
| 400 | 16 pulgada | 632 | 511.18 | 450.85 | 409.58 | 158.75 | 539.75 | 28.45 | 196.85 | 355.6 | 161.93 | 73.9 |
| 450 | 18 pulgada | 641 | 546.1 | 508 | 460.37 | 180.97 | 577.85 | 31.75 | 222.25 | 406.14 | 184.15 | 114 |
| 500 | 20 pulgada | 699 | 596.9 | 555.62 | 511.17 | 212.72 | 635 | 31.75 | 247.65 | 469.9 | 215.9 | 165 |




